| Наименование | Диапазон охватываемых труб, мм (дюйм) |
Частота вращения ротора, с-1 (об/мин) |
Крутящий момент на роторе, Нм (кгс∙м) |
| ГКШ-400УМ | 16-25 (⅝-1) | 2,66 (160) | 3160 (322) |
| ГКШ-300 | 16-25 (⅝-1) | 2,66 (160) | 3160 (322) |
| Наименование | Диапазон охватываемых труб, мм (дюйм) |
Частота вращения ротора, с-1 (об/мин) |
Крутящий момент на роторе, Нм (кгс∙м) |
| ГКШ-400УМ | 16-25 (⅝-1) | 2,66 (160) | 3160 (322) |
| ГКШ-300 | 16-25 (⅝-1) | 2,66 (160) | 3160 (322) |
| Наименование | Диапазон охватываемых труб, мм (дюйм) |
Частота вращения ротора, с-1 (об/мин) |
Крутящий момент на роторе, Нм (кгс∙м) |
| ГКШ-7300Б | 89-219(3½-8⅝) | 0,51 (30) | 83330 (8500) |
| ГКШ-2000Н | 60-178 (2⅜-7) | 2,47 (148) | 24300 (2477) |
| ГКШ-1800 | 60-140 (2⅜-5½) | 1,20 (72) | 18462 (1882) |
| ГКШ-1800РМГЗ | 60-140 (2⅜-5½) | 1,20 (72) | 18462 (1882) |
| ГКШ-1600МТ | 48-120 (1,99"-4¾) | 0,97 (58) | 17476 (1781) |
| ГКШ-1600МK | 50-120 (1,99"-4¾) | 1,53 (92) | 19423 (1980) |
| ГКШ-1600РГЗ | 60-140 (2 ⅜ - 5 ½) | 1,45 (87) | 15130 (1542) |
| ГКШ-1500МK | 50-120 (1,99"-4¾) | 1,53 (92) | 17658 (1800) |
| ГКШ-1500МТ | 50-120 (1,99"-4¾) | 0,72 (43) | 15887 (1619) |
| ГКШ-1200МK | 50-120 (1,99"-4¾) | 2,48 (149) | 12186 (1244) |
| ГКШ-1200МТ | 50-120 (1,99"-4¾) | 1,57 (94) | 9751 (994) |
| Наименование | Диапазон охватываемых труб, мм (дюйм) |
Частота вращения ротора, с-1 (об/мин) |
Крутящий момент на роторе, Нм (кгс∙м) |
| ГКШ-7200 | 102-340 (4-13⅜) | 1,02 (61) | 70560 (7200) |
| ГКШ-5000ГЗУ | 102-508 (4-20) | 0,68 (41) | 60000 (6120) |
| ГКШ-5000ГЗ | 102-508 (4-20) | 0,68 (41) | 50000 (5100) |
| ГКШ-5000 | 102-508 (4-20) | 0,68 (41) | 50000 (5100) |
| ГКШ-4000М | 102-340 (4-13⅜) | 0,90 (54) | 39800 (4060) |
| ГКШ-4000 | 102-508 (4-20) | 0,92 (55) | 39800 (4060) |
| ГКШ-4000МГЗ | 102-340 (4-13) | 0,90 (54) | 39800 (4060) |
| ГКШ-4000ГЗ | 102-508 (4-20) | 0,92 (55) | 39800 (4060) |
| Наименование | Диапазон охватываемых труб, мм (дюйм) |
Частота вращения ротора, с-1 (об/мин) |
Крутящий момент на роторе, Нм (кгс∙м) |
| ГКШ-16500 | 89-254 (3½-10) | - | - |
| ГКШ-8000М | 73-219 (2⅞-5⅝) | - | - |
| ГКШ-8000М2ОС | 73-219 (2⅞-5⅝) | - | - |
| ГКШ-7300Б | 89-219(3½-8⅝) | 0,51 (30) | 83330 (8500) |
| ГКШ-4300РМ | 60-178 (2⅜-7) | 2 (120) | 52085 (5309) |
| ГКШ-4200 | 60-178 (2⅜-7) | 0,96 (57) | 42000 (4118) |
| ГКШ-3200 | 60-178 (2⅜-7) | 0,83 (50) | 38977 (3977) |
| ГКШ-1800 | 60-140 (2⅜-5½) | 1,20 (72) | 18462 (1882) |
| ГКШ-1800РМГЗ | 60-140 (2⅜-5½) | 1,20 (72) | 18462 (1882) |
| Наименование | Наружный диаметр, мм | Условные диаметры и толщины стенок колонн труб, мм |
| СТА-118-35 | 118 | 140 (6,2-7), 146 (7,7-10,7) |
| СТА-136-35 | 136 | 168 (7,3-12,1), 178 (10,4-12,7) |
| Наименование | Наружный диаметр, мм | Условные диаметры и толщины стенок колонн труб, мм |
| СТА-ЦК-118-35 | 118 | 140 (6,2-7), 146 (7,7-10,7) |
| СТА-ЦК-136-35 | 136 | 168 (7,3-12,1), 178 (10,4-12,7) |
ГКШ-16500 ГКШ-8000М ГКШ-8000М2ОС ГКШ-7300Б ГКШ-7200 ГКШ-5000ГЗУ ГКШ-5000ГЗ ГКШ-5000 ГКШ-4300РМ ГКШ-4200 ГКШ-4000М ГКШ-4000 ГКШ-4000МГЗ ГКШ-4000ГЗ ГКШ-3200 ГКШ-2000Н ГКШ-1800 ГКШ-1800РМГЗ ГКШ-1600МТ ГКШ-1600МK ГКШ-1600РГЗ ГКШ-1500МK ГКШ-1500МТ ГКШ-1200МK ГКШ-1200МТ ГКШ-400УМ ГКШ-300
Спайдеры предназначены для захвата насосно-компрессорных труб и бурильных труб и удержания их на весу в устье нефтяных скважин.
Гидростанции электрические обеспечивают преобразование электрической энергии в поток рабочей жидкости под давлением.
Для герметичного разобщения интервалов ствола обсадной колонны.